根据国家体育总局《体育竞赛裁判员管理办法》,经培训考核和初步审核,现将拟授予篮球二级裁判员人员信息进行公示,公示期为7个工作日。
如对公示内容有异议,请以书面或电话形式反映,书面形式须署真实姓名和联系地址,并于2020年 12月29日前邮寄或送至盐城市体育局训练竞赛处(以邮寄到达或直接送达为准)。地址:盐城市解放南路102号,邮政编码:224005,联系人:陈诚,联系电话:88335270。
附件:2020年盐城市体育局拟授予篮球二级裁判员人员名单
盐城市体育局
2020年12月18日
附件:
2020年盐城市体育局 拟授予篮球二级裁判员人员名单 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 |
1 | 柏明明 | 男 | 东台市新街镇小学 |
2 | 季 烨 | 男 | 东台市富安镇小学 |
3 | 陈普浩 | 男 | 1. 东台市南沈灶镇中学 |
4 | 赵家财 | 男 | 东台市头灶镇六灶学校 |
5 | 唐曙霞 | 女 | 东台市三仓镇小学 |
6 | 郭佳洪 | 男 | 东台市唐洋中学 |
7 | 沈 鑫 | 男 | 东台弶港镇新曹小学 |
8 | 丁叶杰 | 男 | 东台市时堰镇后港中学 |
9 | 金丽霞 | 女 | 东台头灶镇中学 |
10 | 吴 帅 | 男 | 东台安丰镇中学 |
11 | 倪华军 | 男 | 射阳县长荡水利站 |
12 | 陈永军 | 男 | 射阳县耦耕小学 |
13 | 高兵兵 | 男 | 阜宁飞牛篮球俱乐部 |
14 | 张然惜 | 女 | 阜宁飞牛篮球俱乐部 |
15 | 范雨轩 | 男 | 阜宁县羊寨中心小学 |
16 | 王达新 | 男 | 滨海县八巨初级中学 |
17 | 夏学雅 | 男 | 响水幸福小区 |
18 | 张 海 | 男 | 响水县双语实验学校 |
19 | 杨 春 | 男 | 大丰区草堰初级中学 |
20 | 王敦棚 | 男 | 盐城市大丰区南阳中学 |
21 | 周春生 | 男 | 中国人民解放军94565部队 |
22 | 蒋欣妍 | 女 | 盐淮高速 |
23 | 阚大伟 | 男 | 盐城市龙冈小学 |
24 | 骆 铨 | 男 | 盐城市冈中小学 |
25 | 高 刚 | 男 | 盐城市大冈小学 |
26 | 仇大伟 | 男 | 盐都区司法局 |
27 | 杨 磊 | 男 | 盐都区司法局 |
28 | 应绪林 | 男 | 北蒋实验学校 |
29 | 杨振鑫 | 男 | 盐城市盐渎路小学 |
30 | 刘 亚 | 男 | 浙商银行盐城分行 |
31 | 李旻豫 | 男 | 盐城毓龙路实验学校 |
32 | 陈坠坠 | 男 | 盐城毓龙路实验学校 |
33 | 韩 超 | 男 | 盐城市交警支队六大队 |
34 | 张 双 | 女 | 盐城市神州路小学 |
35 | 黄维强 | 男 | 盐城市崇礼路小学 |
36 | 张华庆 | 男 | 盐城市第二小学 |
37 | 张雄杰 | 男 | 江苏省盐海化工有限公司 |
38 | 匡星星 | 男 | 江苏省盐海化工有限公司 |
39 | 潘和平 | 男 | 江苏省盐海化工有限公司 |
40 | 陈 威 | 男 | 无锡市博威体育 |
41 | 顾 龑 | 男 | 无锡体育 |
42 | 庄 强 | 男 | 牛塘综合执法局 |
43 | 马 茁 | 男 | 南京体育学院 |
44 | 丁大宇 | 男 | 南京体育学院 |
45 | 陈 周 | 男 | 南京体育学院 |
46 | 戴瑞辉 | 男 | 江苏师范大学 |
47 | 王斯阳 | 男 | 盐城师范学院 |
48 | 安星源 | 男 | 盐城师范学院 |
49 | 余 涛 | 男 | 盐城师范学院 |
50 | 张立洲 | 男 | 盐城师范学院 |
51 | 王 玮 | 男 | 盐城师范学院 |
52 | 田波波 | 男 | 盐城师范学院 |
53 | 杨太森 | 男 | 盐城师范学院 |
54 | 蒋煜辉 | 男 | 盐城师范学院 |
55 | 周 穆 | 女 | 盐城师范学院 |
56 | 陈彦卿 | 男 | 盐城师范学院 |
57 | 张 涛 | 男 | 盐城师范学院 |
58 | 李欣同 | 男 | 盐城师范学院 |
59 | 滚明座 | 男 | 盐城师范学院 |
60 | 贡 佳 | 女 | 盐城师范学院 |
61 | 吴 桐 | 男 | 盐城技师学院 |
62 | 万 成 | 男 | 盐城师范学院 |
63 | 张慧敏 | 女 | 盐城师范学院 |
64 | 王宇阳 | 男 | 盐城师范学院 |
65 | 张联冲 | 男 | 盐城师范学院 |
66 | 董 舟 | 女 | 盐城师范学院 |
67 | 王 涵 | 男 | 盐城师范学院 |
68 | 嵇后主 | 男 | 盐城师范学院 |
69 | 雷坤成 | 男 | 盐城师范学院 |
70 | 冯 波 | 男 | 盐城师范学院 |
71 | 沈 宇 | 男 | 盐城师范学院 |
72 | 杨明春 | 男 | 盐城师范学院 |
73 | 张玉婷 | 女 | 盐城师范学院 |
74 | 邓轶华 | 男 | 盐城师范学院 |
75 | 孙 毅 | 男 | 盐城师范学院 |
76 | 王梓桁 | 男 | 盐城师范学院 |
77 | 汪远航 | 男 | 盐城师范学院 |
78 | 张嘉铭 | 男 | 盐城师范学院 |
79 | 陈诗豪 | 男 | 盐城师范学院 |
80 | 周欣成 | 男 | 盐城师范学院 |
81 | 赵方琦 | 男 | 盐城师范学院 |
82 | 李 晨 | 女 | 盐城师范学院 |
83 | 刘子建 | 男 | 盐城师范学院 |
84 | 邹志宝 | 男 | 盐城师范学院 |
85 | 陈开元 | 男 | 盐城师范学院 |
86 | 束子康 | 男 | 盐城师范学院 |
87 | 王光耀 | 男 | 盐城师范学院 |
88 | 陈 杰 | 男 | 盐城师范学院 |
89 | 王紫寒 | 女 | 盐城师范学院 |
90 | 徐 闯 | 男 | 盐城师范学院 |
91 | 高志建 | 男 | 盐城师范学院 |
92 | 吴紫豪 | 男 | 盐城师范学院 |
93 | 王 旭 | 男 | 盐城师范学院 |
94 | 陈威锴 | 男 | 盐城师范学院 |
95 | 嵇 辉 | 男 | 盐城师范学院 |
96 | 葛顺涛 | 男 | 盐城师范学院 |
97 | 黄 豪 | 男 | 盐城师范学院 |
98 | 季 旺 | 男 | 盐城师范学院 |
99 | 余 洋 | 男 | 盐城师范学院 |
100 | 李富强 | 男 | 盐城师范学院 |
101 | 石泳涛 | 男 | 盐城师范学院 |
102 | 王子璇 | 女 | 盐城技师学院 |
103 | 王凌锐 | 男 | 江苏信息职业技术学院 |
104 | 蒋晓洁 | 女 | 盐城体育运动学校 |
105 | 陈薪宇 | 女 | 盐城市明达中学 |
106 | 徐箐晗 | 女 | 盐城市明达中学 |
107 | 刘鑫明 | 男 | 盐城市高级实验中学 |
108 | 朱建平 | 男 | 自由职业 |
