根据招生工作章程,本着“公平、公正、公开”原则,盐城体育运动学校于2019年6月10日组织了中考招生运动训练专业面试工作。现将面试成绩合格考生名单进行公示,如有异议,请予公示期内至学校查询。
公示时间:2019年6月12日至6月17日
监督电话:051568806906,051568806919
联系人:严老师、彭老师
盐城体育运动学校
2019年6月12日
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 报考项目 | 备注 |
| 1 | 吴赐恩 | 男 | 自行车 | |
| 2 | 倪 胄 | 男 | 自行车 | |
| 3 | 王安胜 | 男 | 自行车 | |
| 4 | 李 乐 | 男 | 自行车 | |
| 5 | 王小云 | 女 | 自行车 | |
| 6 | 陶 媛 | 女 | 自行车 | |
| 7 | 蔡佳鑫 | 女 | 自行车 | |
| 8 | 李 洋 | 女 | 自行车 | |
| 9 | 解晓雅 | 女 | 自行车 | |
| 10 | 赵严玉 | 女 | 自行车 | |
| 11 | 王沛 | 男 | 自行车 | |
| 12 | 陈楷 | 男 | 自行车 | |
| 13 | 龚柏松 | 男 | 自行车 | |
| 14 | 陆宝华 | 男 | 自行车 | |
| 15 | 张健超 | 男 | 自行车 | |
| 16 | 张亚鹏 | 男 | 自行车 | |
| 17 | 马立健 | 男 | 自行车 | |
| 18 | 周文全 | 男 | 自行车 | |
| 19 | 彭思伟 | 男 | 自行车 | |
| 20 | 孙伟豪 | 男 | 散打(65kg) | |
| 21 | 王成亮 | 男 | 散打(75kg) | |
| 22 | 时意翔 | 男 | 散打(75kg) | |
| 23 | 陈 杨 | 男 | 散打(70kg) | |
| 24 | 周书可 | 女 | 散打(65kg) | |
| 25 | 邵强强 | 男 | 散打 | |
| 26 | 徐灵恩 | 男 | 散打 | |
| 27 | 王 帅 | 男 | 散打 | |
| 28 | 朱 彤 | 女 | 摔跤(56kg) | |
| 29 | 王淑婷 | 女 | 摔跤(62kg) | |
| 30 | 陈 景 | 女 | 摔跤(73kg) | |
| 31 | 朱 丹 | 女 | 摔跤 | |
| 32 | 王浩宇 | 男 | 摔跤 | |
| 33 | 王运郅 | 男 | 摔跤 | |
| 34 | 李居奇 | 男 | 摔跤 | |
| 35 | 陈单丹 | 女 | 柔道(60kg) | |
| 36 | 顾大勇 | 男 | 柔道(60kg) | |
| 37 | 王炜杰 | 男 | 柔道(73kg) | |
| 38 | 杨润晖 | 男 | 柔道 | |
| 39 | 李炳烨 | 男 | 柔道 | |
| 40 | 杨卓君 | 男 | 柔道(-56kg级) | |
| 41 | 孙 玟 | 女 | 柔道(-74kg级) | |
| 42 | 缪雯静 | 女 | 柔道(+78kg级) | |
| 43 | 王思文 | 女 | 柔道 | |
| 44 | 丁普昊 | 男 | 柔道 | |
| 45 | 马子杰 | 男 | 柔道 | |
| 46 | 陈国梁 | 男 | 气步枪 | |
| 47 | 邓宇庭 | 男 | 气步枪 | |
| 48 | 刘 洋 | 男 | 气步枪 | |
| 49 | 王锦鹏 | 男 | 气手枪 | |
| 50 | 殷乾隆 | 男 | 气手枪 | |
| 51 | 林丽丽 | 女 | 气手枪 | |
| 52 | 倪雨阳 | 男 | 步枪 | |
| 53 | 夏立金 | 男 | 气手枪 | |
| 54 | 王晶雯 | 女 | 气手枪 | |
| 55 | 李佳颖 | 女 | 射击 | |
| 56 | 刘 行 | 男 | 射击 | |
| 57 | 祁纹龙 | 男 | 100米 | |
| 58 | 姜 明 | 男 | 100米 | |
| 59 | 赵 晨 | 男 | 100米 | |
| 60 | 王永伟 | 男 | 100米 | |
| 61 | 高星雨 | 男 | 100米 | |
| 62 | 袁正宇 | 男 | 100米 | |
| 63 | 张思睿 | 女 | 100米 | |
| 64 | 王广鑫 | 男 | 100米 | |
| 65 | 蔡滔锋 | 男 | 100米 | |
| 66 | 韦朱龙森 | 男 | 100米 | |
| 67 | 嵇楷权 | 男 | 100米 | |
| 68 | 吴 昊 | 男 | 100米 | |
| 69 | 李 杨 | 男 | 100米 | |
| 70 | 孙 辉 | 男 | 100米 | |
| 71 | 周洪健 | 男 | 200米 | |
| 72 | 汪纯安 | 男 | 400米 | |
| 73 | 李正楠 | 男 | 100米 | |
| 74 | 薛文轩 | 男 | 200米 | |
| 75 | 高殷杰 | 男 | 400米 | |
| 76 | 周冠宏 | 男 | 400米 | |
| 77 | 王天乐 | 男 | 400米 | |
| 78 | 骆锦柱 | 男 | 400米 | |
| 79 | 杨刘涛 | 男 | 400米 | |
| 80 | 曾浩辰 | 男 | 400米 | |
| 81 | 马 舟 | 男 | 400米 | |
| 82 | 赵佳佳 | 女 | 800米 | |
| 83 | 邓佳松 | 男 | 800米 | |
| 84 | 张必翔 | 男 | 800米 | |
| 85 | 曹 楼 | 男 | 800米 | |
| 86 | 范得阳 | 男 | 1500 | |
| 87 | 范礼红 | 男 | 1500 | |
| 88 | 郑 阳 | 男 | 3000 | |
| 89 | 左武强 | 男 | 3000 | |
| 90 | 左武益 | 男 | 3000 | |
| 91 | 李 蕴 | 男 | 3000 | |
| 92 | 唐 郑 | 男 | 3000 | |
| 93 | 罗遵坪 | 男 | 1500米 | |
| 94 | 解云策 | 男 | 1500米 | |
| 95 | 陆钇洲 | 男 | 1500米 | |
| 96 | 王 烨 | 男 | 1500米 | |
| 97 | 颜俊杰 | 男 | 10000米竞走 | |
| 98 | 王 浩 | 男 | 10公里竞走 | |
| 99 | 顾文涛 | 男 | 投掷铁饼 | |
| 100 | 张华健 | 男 | 投掷铁饼 | |
| 101 | 陈可钦 | 男 | 投掷铁饼 | |
| 102 | 杨 海 | 男 | 铅球 | |
| 103 | 刘奇波 | 男 | 标枪 | |
| 104 | 别士杰 | 男 | 田径跳高 | |
| 105 | 王守杰 | 男 | 跳远 | |
| 106 | 唐 琦 | 男 | 跳远 | |
| 107 | 王宝华 | 男 | 跳高 | |
| 108 | 陈文静 | 女 | 全能 | |
| 109 | 沈 菲 | 女 | 五项全能 | |
| 110 | 赵亚城 | 男 | 全能 | |
| 111 | 张家豪 | 男 | 100米 | |
| 112 | 张楼响 | 男 | 100米 | |
| 113 | 曹 颖 | 女 | 举重(55kg) | |
| 114 | 沈金妍 | 女 | 举重(59kg) | |
| 115 | 周心悦 | 女 | 举重(64kg) | |
| 116 | 王步成 | 男 | 举重(61kg) | |
| 117 | 蒋志豪 | 男 | 举重(67kg) | |
| 118 | 王 耀 | 男 | 举重(96kg) | |
| 119 | 张明云 | 男 | 举重(67kg级) | |
| 120 | 梅 冲 | 男 | 举重(55kg级) | |
| 121 | 徐新驭 | 男 | 举重(67kg级) | |
| 122 | 杨靖文 | 男 | 举重(73kg级) | |
| 123 | 马万宝 | 男 | 举重(61kg级) | |
| 124 | 裴思杰 | 男 | 举重(81kg级) | |
| 125 | 杨立胜 | 男 | 举重(81kg级) | |
| 126 | 张锐锐 | 男 | 举重(48kg级) | |
| 127 | 王芙蓉 | 女 | 举重(49kg级) | |
| 128 | 王 宁 | 女 | 举重(59kg级) | |
| 129 | 陈书桐 | 男 | 举重 | |
| 130 | 陆加鹏 | 男 | 举重 | |
| 131 | 陈园杰 | 男 | 举重 | |
| 132 | 朱成俊 | 男 | 举重 | |
| 133 | 姜宽瑞 | 男 | 举重 | |
| 134 | 穆 彪 | 男 | 举重 | |
| 135 | 李志强 | 男 | 举重 | |
| 136 | 徐 瑞 | 男 | 举重 | |
| 137 | 张苏伟 | 男 | 举重 | |
| 138 | 邱士林 | 男 | 举重 | |
| 139 | 吕立芹 | 女 | 举重 | |
| 140 | 朱其鹏 | 男 | 举重 | |
| 141 | 邱中洋 | 男 | 举重 | |
| 142 | 颜顺利 | 男 | 举重 | |
| 143 | 蒋 森 | 男 | 举重 | |
| 144 | 王立鑫 | 男 | 举重 | |
| 145 | 嵇 妍 | 女 | 曲棍球 | |
| 146 | 张婧恒 | 女 | 曲棍球 | |
| 147 | 李元洁 | 女 | 曲棍球 | |
| 148 | 朱思玲 | 女 | 曲棍球 | |
| 149 | 蒋 超 | 男 | 赛艇 | |
| 150 | 殷梓杰 | 男 | 乒乓球 | |
| 151 | 唐志伟 | 男 | 乒乓球 | |
| 152 | 陈浩然 | 男 | 篮球 | |
| 153 | 邵曾恺 | 男 | 篮球 | |
| 154 | 黄逸鹏 | 男 | 篮球 | |
| 155 | 邱洋东 | 男 | 篮球 | |
| 156 | 苏 俊 | 男 | 篮球 | |
| 157 | 谷 裕 | 男 | 篮球 | |
| 158 | 李佳佳 | 女 | 篮球 | |
| 159 | 李春莹 | 女 | 篮球 | |
| 160 | 李丽丽 | 女 | 篮球 | |
| 161 | 周雨莟 | 女 | 篮球 | |
| 162 | 王新琪 | 女 | 篮球 | |
| 163 | 刘思宇 | 女 | 篮球 | |
| 164 | 孙晓涵 | 女 | 篮球 | |
| 165 | 张恒贵 | 女 | 篮球 | |
| 166 | 秦浩轩 | 男 | 轮滑 | |
| 167 | 朱 柯 | 男 | 速度轮滑 | |
| 168 | 郭冬辉 | 男 | 速度轮滑 | |
| 169 | 彭新宜 | 男 | 跆拳道 | |
| 170 | 潘金坤 | 男 | 跆拳道 | |
| 171 | 陈哲宇 | 男 | 跆拳道 | |
| 172 | 王新翔 | 男 | 跆拳道 | |
| 173 | 单国宇 | 男 | 跆拳道 | |
| 174 | 刘 畅 | 男 | 跆拳道 | |
| 175 | 唐 程 | 男 | 跆拳道 | |
| 176 | 李沛霖 | 男 | 跆拳道 | |
| 177 | 沈浩东 | 男 | 击剑 | |
| 178 | 孙 耀 | 男 | 击剑 | |
| 179 | 孙袁乾 | 男 | 击剑 | |
| 180 | 张婷婷 | 女 | 击剑 | |
| 181 | 王刚 | 男 | 散打 | |
