根据省体育局《关于开展2020年度体育消费券定点场所评定工作的通知》,经各县(市、区)申报,现将拟确定为2020年度盐城市体育消费券使用定点场所公示如下,时间:5月11日-15日,若有异议,请与盐城市体育局群众体育处薛景亮88335260联系。
序号 | 场所名称 | 所属县(市、区) | 地址 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 响水县恒健 体育发展有限公司 | 响水县 | 响水县经济开发区中心路北侧、金兰路东侧 | 刘培亮 | 刘培亮 | 15251006568 | |
2 | 滨海县威斯特 健身有限公司 | 滨海县 | 绿都佳苑13号楼301室 | 康 健 | 康 健 | 13912585006 | |
3 | 滨海县金仕堡健身有限公司 | 滨海县 | 新建南路100号 | 崔 海 | 崔 海 | 18014121111 | |
4 | 滨海县友谊 乒乓球俱乐部 | 滨海县 | 滨海中等专业学校内 | 闵惊宇 | 闵惊宇 | 13505118626 | |
5 | 滨海县东坎镇 林氏羽毛球馆 | 滨海县 | 滨海县体育中心 | 林 跃 | 林 跃 | 19850782888 | |
6 | 阜宁县益林镇 菲特威尔健身中心 | 阜宁县 | 阜宁县益林镇建新西路144号淮海嘉园(Y) | 戴 巍 | 戴 巍 | 15261925353 | |
7 | 盐城市莱美 健身有限公司 | 阜宁县 | 阜宁县上海路409号 | 朱广波 | 朱广波 | 15950310188 | |
8 | 阜宁县阜城 爱尚游泳健身中心 | 阜宁县 | 阜宁县阜城孙桥村一组天鹅丽都丽都会所 | 刘 立 | 孙 霞 | 17851433143 | |
9 | 盐城三健 健身服务有限公司 | 射阳县 | 射阳县合德镇阳光海岸17号楼501号 | 孙成良 | 孙成良 | 13645116199 | |
10 | 江苏人众体育发展有限公司射阳分公司 | 射阳县 | 射阳县幸福华城GH区 | 张 华 | 张 华 | 17625090606 | |
11 | 射阳县绿水无忧健身有限公司 | 射阳县 | 射阳县合德镇红旗路42号恒隆广场B区4001号 | 茆华丽 | 茆华丽 | 13016537999 | |
12 | 射阳县全民健身中心 | 射阳县 | 射阳县幸福大道与海润路交界处30号 | 蔡荣华 | 顾 敏 | 18761256166 | |
13 | 建湖县近湖镇 金钥匙健身会所 | 建湖县 | 建湖县城汇文西路盛世豪庭7号楼四层 | 陈国明 | 陈国明 | 13815558668 | |
14 | 建湖县力美健身会所 | 建湖县 | 湖中南路888号 | 李 明 | 李 明 | 13921859696 | |
15 | 建湖县文化 体育发展有限公司 | 建湖县 | 建湖县湖中南路888号 | 朱亚洲 | 陈满洋 | 15862026161 | |
16 | 江苏涵邦健康管理 有限公司唯诚公司 | 东台市 | 东台市海陵北路7号唯诚七号公馆7幢501室、502室、503室 | 倪士刚 | 桂世奇 | 13961996667 | |
17 | 东台市体育中心 | 东台市 | 东台市北海路1号 | 蒋海防 | 范 悦 | ||
18 | 大丰区体育馆 | 大丰区 | 大丰区丰华路 | 李继军 | 李继军 | 13813411507 | |
19 | 大丰区全民健身中心 | 大丰区 | 大丰区健康东路 | 于步翠 | 于步翠 | 13851146078 | |
20 | 大丰区游泳馆 | 大丰区 | 大丰区健康东路 | 毛国静 | 毛国静 | 13851000979 | |
21 | 盐城兴泰 体育发展有限公司 | 盐都区 | 盐都区盐渎路886号 | 王付华 | 顾 军 | 13912512876 | |
22 | 盐城市明翔体育场所服务有限公司 | 盐都区 | 盐城市西环路6号 | 田凯 | 田 凯 | 13851153099 | |
23 | 盐城市悦健体育 文化发展有限公司 | 盐都区 | 盐渎街道兴城社区天澜湾小区16幢一楼(B) | 强建仁 | 陈 军 | 15961992278 | |
24 | 盐城市亭湖区达克青少年乒乓球培训中心 | 亭湖区 | 亭湖区文化艺术中心二楼 | 王少凯 | 王少凯 | 17751558888 | |
25 | 盐城通达体育 发展有限公司 | 亭湖区 | 开放大道52号 | 江玉华 | 江玉华 | 18921887388 | |
26 | 盐马路乒乓球 俱乐部 | 亭湖区 | 盐马路102号 | 邵鸿娣 | 邵鸿娣 | 13770042128 | |
27 | 盐城市亭湖区 威尔斯健身中心 | 亭湖区 | 亭湖区文化艺术中心一楼 | 张小康 | 金 刚 | 18861993527 | |
28 | 阳光游泳健身 | 亭湖区 | 华荟大厦2幢201室 | 刘婷婷 | 刘婷婷 | 18361600067 | |
29 | 江苏涵邦健康管理有限公司伯乐达分公司 | 亭湖区 | 盐城市亭湖区新区境内迎宾大道南侧、伯乐达酒店北侧 | 倪士刚 | 许海峰 | 18932271678 | |
30 | 盐城市涵邦泰和健身俱乐部有限公司 | 盐城市经济技术 开发区 | 盐城市经济技术开发区 天山南路18号 | 倪士刚 | 韩 雪 | 13851154391 | |
31 | 盐城全民健身运动中心 | 开发区 | 盐城市黄山南路9号 | 刘亚涛 | 张 峰 | 15366459808 | |
32 | 盐城市城南新区瑞搏健身有限公司 | 盐南高新区 | 盐城市人民路华厦绿城3幢 | 于亮 | 于 亮 | 15351507862 | |
33 | 悦达健身广场 | 盐南高新区 | 盐城市文港中路51号B馆 | 钱军 | 王 峰 | 18005108933 | |
34 | 一九五九体育 发展有限公司 | 盐南高新区 | 盐城市城南新区新都街道新都西路3号创美家一至三楼(CND) | 葛红梅 | 葛红梅 | 15995191001 | |
35 | 盐城市游泳馆 (温泉馆) | 盐城市 | 盐城市解放南路108号 | 李文进 | 刘 森 | 13092138899 | |
36 | 盐城市游泳馆 (全民馆) | 盐城市 | 盐城市解放南路102号 | 李文进 | 陈相羊 | 13615158000 | |
37 | 悦达健身广场滑雪场 | 盐南高新区 | 盐城市文港中路51号A馆 | 钱军 | 王 峰 | 18005108933 | |
38 | 盐都郭猛杨侍滑雪场 | 盐都区 | 郭猛镇杨侍村一组 | 葛长生 | 葛长生 | 13912504588 |
